| 호칭 지름 | 바깥 지름 mm |
바깥지름의 허용차 | 두께 mm |
두께의 허용차 |
소켓을 포함하지 않은 무게 kg/m |
|
|
테이퍼 나사관 |
기타 관 | |||||
| 6 | 10.5 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 2 | +규정하지 않음. - 12.5 % |
0.419 |
| 8 | 13.8 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 2.35 | 0.664 | |
| 10 | 17.3 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 2.35 | 0.866 | |
| 15 | 21.7 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 2.65 | 1.25 | |
| 20 | 27.2 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 2.65 | 1.6 | |
| 25 | 34 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 3.25 | 2.45 | |
| 32 | 42.7 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 3.25 | 3.16 | |
| 40 | 48.6 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 3.25 | 3.63 | |
| 50 | 60.5 | ±0.5 mm | ±1 % | 3.65 | 5.12 | |
| 65 | 76.3 | ±0.7 mm | ±1 % | 3.65 | 6.34 | |
| 80 | 89.1 | ±0.8 mm | ±1 % | 4.05 | 8.49 | |
| 90 | 101.6 | ±0.8 mm | ±1 % | 4.05 | 9.74 | |
| 100 | 114.3 | ±0.8 mm | ±1 % | 4.5 | 12.2 | |
| 125 | 139.8 | ±0.8 mm | ±1 % | 4.85 | 16.1 | |
| 150 | 165.2 | ±0.8 mm | ±1 % | 4.85 | 19.2 | |
| 175 | 190.7 | ±0.9 mm | ±1 % | 5.3 | 24.2 | |
| 200 | 216.3 | ±1.0 mm | ±1 % | 5.85 | 30.4 | |
| 225 | 241.8 | ±1.2 mm | ±1 % | 6.2 | 36 | |
| 250 | 267.4 | ±1.3 mm | ±1 % | 6.4 | 41.2 | |
| 300 | 318.5 | ±1.5 mm | ±1 % | 7 | 53.8 | |
| 350 | 355.6 | - | ±1 % | 7.6 | 65.2 | |
| 400 | 406.4 | - | ±1 % | 7.9 | 77.6 | |
| 450 | 457.2 | - | ±1 % | 7.9 | 87.5 | |
| 500 | 508 | - | ±1 % | 7.9 | 97.4 | |
| 550 | 558.5 | - | ±1 % | 7.9 | 107 | |
| 600 | 609.6 | - | ±1 % | 7.9 | 117 | |
<일반 배관용 탄소배관 SPP 규격표 >
울산 부성스틸 https://boosung.net
연관글
https://boosung.net/gallery/287
https://boosung.net/gallery/298
