
| 공정치수 (mm) |
표준단면치수 (mm) | 단위중량 (kg/m) |
표면적 (m²/ton) |
단면적 (cm²) |
|||
| H x B | t1 | t2 | r | W | S | A | |
| 100 x 100 | 100 x 100 | 6 | 8 | 10 | 17.2 | 34.186 | 21.9 |
| 125 x 125 | 125 x 125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | 30.966 | 30.31 |
| 150 x 75 | 150 x 75 | 5 | 7 | 8 | 14 | 42.143 | 17.85 |
| 150 x 100 | 150 x 100 | 6 | 9 | 11 | 21.1 | 32.417 | 26.84 |
| 150 x 150 | 150 x 150 | 7 | 10 | 11 | 31.5 | 28.127 | 40.14 |
| 200 x 100 | 198 x 99 | 4.5 | 7 | 11 | 18.2 | 43.022 | 23.18 |
| 200 x 100 | 5.5 | 8 | 11 | 21.3 | 37.042 | 27.16 | |
| 200 x 150 | 194 x 150 | 6 | 9 | 13 | 30.6 | 31.895 | 39.07 |
| 200 x 200 | 200 x 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 | 23.727 | 63.53 |
| 200 x 204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 | 21.210 | 71.53 | |
| 208 x 202 | 10 | 12 | 13 | 65.7 | 18.326 | 83.69 | |
| 250 x 125 | 248 x 124 | 5 | 8 | 12 | 25.7 | 38.210 | 32.68 |
| 250 x 125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 | 33.378 | 37.66 | |
| 250 x 175 | 244 x 175 | 7 | 11 | 16 | 44.1 | 26.621 | 56.24 |
| 250 x 250 | 244 x 252 | 11 | 11 | 16 | 64.4 | 22.888 | 82.06 |
| 300 x 150 | 298 x 149 | 5.5 | 8 | 13 | 32 | 36.906 | 40.8 |
| 300 x 150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 | 32.343 | 46.78 | |
| 300 x 200 | 294 x 200 | 8 | 12 | 18 | 56.8 | 24.155 | 72.38 |
| 298 x 201 | 9 | 14 | 18 | 65.4 | 21.131 | 83.36 | |
| 300 x 300 | 294 x 302 | 12 | 12 | 18 | 84.5 | 20.970 | 107.7 |
| 298 x 299 | 9 | 14 | 18 | 87 | 20.391 | 110.8 | |
| 300 x 300 | 10 | 15 | 18 | 94 | 18.936 | 119.8 | |
| 300 x 305 | 15 | 15 | 18 | 106 | 16.887 | 134.8 | |
| 304 x 301 | 11 | 17 | 18 | 106 | 16.887 | 134.8 | |
| 310 x 305 | 15 | 20 | 18 | 130 | 13.923 | 165.3 | |
| 310 x 310 | 20 | 20 | 18 | 142 | 12.817 | 180.8 | |
| 울산 부성스틸 https://boosung.net | |||||||
https://boosung.net/gallery/274
https://boosung.net/gallery/306